Elektroloks
![]() |
Type: | 1014.011 RailCargo der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | E95 | ||
Hersteller: | Brawa | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX63) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1100 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX63) | |||
Bemerkungen: | Museumsedition | |||
![]() |
Type: | 1161 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 74 ) | |||
Bemerkungen: | Museumsedition | |||
![]() |
Type: | 1014.003 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | CT-Funktionsdecoder (DCX32), Spitzen- und Zugschlußleuchten | |||
Bemerkungen: | Dummy | |||
![]() |
Type: | 1163 der ÖBB | ||
Hersteller: | Jägerndorfer | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1014.001 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo-Lokdecoder (MX64) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1216.050 der ÖBB ( V357- Rekordlok ) |
||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64), Fernlicht extra schaltbar | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1044 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1142 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1014.007 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1014.010 CAT (City Airport Train) |
||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 51 ) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | ÖBB 1110 | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 51 ) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | ÖBB 1670 (Clubmodell) |
||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64 ) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | ÖBB 1044 | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64 ) | |||
Bemerkungen: | Fixe Doppeltraktion wird über einen Decoder gesteuert | |||
![]() |
Type: | ÖBB 1189 (Krokodil) |
||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 74 ) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1020 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX64 ) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1116 (Taurus) der ÖBB |
||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Zimo Lokdecoder (MX63 ) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1114.018 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 51) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1116 der ÖBB | ||
Hersteller: | Piko | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 51) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | 1116 ( Taurus ) |
||
Hersteller: | Piko | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX51) | |||
Bemerkungen: | ||||
![]() |
Type: | BR 181 der DB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Tams Lokdecoder ( LG-G-7 ), Beleuchtung über LED´s | |||
Bemerkungen | ||||
![]() |
Type: | 1063 der ÖBB | ||
Hersteller: | Kleinbahn | |||
Umbauten: | CT Lokdecoder (DCX 51), Spitzen- und Zugschlußbeleuchtung | |||
Bemerkungen | Lok noch nicht zugerüstet. | |||
![]() |
Type: | 1014.013 der ÖBB | ||
Hersteller: | Roco | |||
Umbauten: | Tams Lokdecoder ( LG-G-7 ) | |||
Bemerkungen | ||||
|